Pincode 423401
Postal PIN code 423401 belongs to Nashik district, Maharashtra. It covers 20 post offices.
| Post Office | District | State | Circle |
|---|---|---|---|
| Erandgaon Jeur B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Mukhed B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Patoda B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Thangaon B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Dhulgaon B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Somthandesh B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Vikharni B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Bharam B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Bhatgaon B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Chinchondi B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Deshmane B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Nimgaon Madh B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Savargaon B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Shirasgaon Lauki B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Angangaon B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Jalgaon Neur B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Nagda B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Pimpalgaon Jalal B.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Yeola S.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
| Yeola Kutcheri Road S.O | Nashik | Maharashtra | Maharashtra Circle |
Building an app? Use the free Pincode API:
GET https://api.apibharat.com/v1/pincode/423401
Frequently asked questions
What is a PIN code (postal pincode)?
A Postal Index Number (PIN) code is a 6-digit code used by India Post to identify a delivery post office. The first digit denotes the region, the first three the sorting district, and the last three the specific post office.
How do I find my pincode?
Enter your 6-digit pincode in the search box above to see its post office, district and state. You can also search the other way using our State/District/City data.
Is the pincode lookup free?
Yes. The PIN code finder and the underlying API are completely free, with no signup required.